UPTET Primary Teachers Cut Off / Counseling Details 2013

Basic Shiksha Parishad have released the following cut off marks for all the districts of UP (Uttar Pradesh) :-

We have examined this table 2-3 times, if you found any mistake then please mail us regarding this at [email protected] .

Please take a look on the official website for any information regarding cut off marks list, We will not responsible for any damage due to wrong or delayed information on this portal.

UPTET.CO.IN

Thanks To:-

Virendra, Sunil, Arun, Atul, Kuldeep, Devender kumar Nigam, Rahul Gupta, Ratan Madani, A.K. Prashad, shiv kumar, Sunil Sonvir, Amit Sharma,

District

(Click on District Name for Details)

General

सामान्य जाति

SC

अनुसूचित जाति

ST

अनुसूचित जनजाति

OBC

अन्य पिछड़ी जाति

Visual PH

दृष्टि बाधित विकलांग

APH

श्रवण बाधित विकलांग

WPH

चलन क्रिया विकलांग

FFD

स्व. स. से. आश्रित

Ex-Serviceman

भूतपूर्व सैनिक

Agra 79.60 70.40 76.76 72.85 80.35 79.98 79.96 63.69 58.24
Aligarh 72.26 67.22 59.08 70.04 69.72 67.28 75.84 62.88 53.10
Allahabad 71.46 66.42 64.14 69.57 65.16 63.64 68.14 63.42 53.53
Ambedkar Nagar 70.87 65.74 62.02 69.54 65.4 65.32 69.74 61.3 47.42
Amethi 69.41 64.81 61.93 67.80 66.40 65.55 70.02 61.02 49.37
Amroha 71.76 66.81 60.67 69.93 68.82 67.33 70.75 59.58 48.97
Auraiya 81.34 70.42 - 78.84 - - - - -
Azamgarh 69.39 64.21 62.13 67.94 63.30 62.34 66.95 61.28 44.87
Baghpat 80.33 72.29 - 78.00 - - - - -
Bahraich 68.78 63.67 59.50 67.93 61.08 60.23 65.18 59.28 44.87
Ballia 77.96 71.61 Nil 75.25 Nil Nil Nil Nil Nil
Balrampur 69.04 64.11 60.49 67.46 62.85 62.33 64.20 60.26 44.87
Banda 70.61 65.02 60.49 68.71 64.29 63.41 70.02 61.00 44.87
Barabanki 72.92 67.71 64.13 70.57 71.64 67.46 77.30 64.66 56.82
Bareilly 71.23 66.08 61.70 69.43 64.73 63.60 68.47 61.84 48.20
Basti 69.93 64.65 62.54 68.75 67.96 67.66 70.38 61.90 44.87
Bijnor 71.94 66.74 59.62 70.21 68.00 67.36 70.73 60.03 48.20
Budaun 70.25 65.08 59.49 68.59 63.86 62.58 67.12 61.14 44.87
Bulandshahar Sanshodhan 73 68.16 60.49 71.25 66.34 67.77 69.53 61.30 57.31
Chandauli 69.11 63.89 62.54 67.71 63.50 62.58 66.92 60.87 44.87
Chitrakoot 70.83 65.37 60.93 68.84 soon soon soon soon soon
Deoria
Etah 70.97 65.92 59.62 69.19 64.67 63.61 68.76 61.30 49.37
Etawah 71.06 66.53 59.47 69.26 65.27 64.51 68.76 62.28 All
Faizabad 71.32 65.83 61.44 69.54 66.82 66.52 soon 61.72 44.57
Farukkhabad 70.31 65.93 60.30 69.05 64.51 64.23 68.44 61.55 49.37
Fatehpur 71.26 66.62 63.02 69.94 67.67 68.50 76.67 65.57 59.72
Firozabad 70.77 63.60 58.46 68.67 68.01 65.32 70.71 58.59 48.57
Gautam Buddha Nagar
Ghaziabad 82.00 73.66 - 80.05 - - - - -
Ghazipur 69.28 64.07 62.09 67.76 62.86 62.03 67.11 60.54 44.87
Gonda 69.00 63.67 59.91 67.40 61.36 60.13 65.33 59.18 44.29
Gorakhpur 70.42 65.44 65.70 68.86 66.79 65.18 69.25 62.90 soon
Hamirpur 70.79 66.03 58.23 68.93 65.56 65.32 70.11 62.38 55.58
Hapur 76.97 71.25 - 74.24 - - - - -
Hardoi 68.94 64.68 59.77 68.81 61.94 60.69 65.88 59.87 44.29
Hathras 72.63 67.12 59.42 70.09 65.16 65.18 68.78 61.72 53.71
Jalaun 70.63 65.90 59.42 68.75 65.16 63.60 68.44 62.19 49.37
Jaunpur 70.5 65.1 63.4 68.8 64.25 63.61 67.70 62.34 44.87
Jhansi 75.46 69.87 61.33 73.49 67.93 69.29 69.11 63.32 57.21
Kannauj 70.54 65.95 59.22 69.10 66.40 65.96 69.25 63.71 53.78
Kanpur Nagar 89.06 72.36 - soon - - - - -
Kanpur Dehat 74.09 68.52 62.33 71.05 88.71 88.71 88.71 65.78 60.51
Kasganj
Sanshodhan
70.85 65.61 59.22 68.98 64.76 63.60 67.26 61.55 48.16
Kaushambi 69.96 64.81 62.18 68.17 64.46 63.10 67.71 60.88 49.37
Kushi Nagar (Padrauna) 68.73 69.66 63.44 60.33 67.16 60.93 60.23 65.18 59.24 44.29
Lakhimpur Kheri 68.59 63.26 58.32 66.92 59.92 59.13 64.49 58.24 44.29
Lalitpur 70.96 65.42 59.19 68.82 64.81 63.60 67.26 61.21 48.9
Lucknow 85.58 72.07 - 85.58
Maharajganj 70.27 68.99 63.85 61.11 67.95 67.45 62.62 61.53 65.45 59.67 44.87
Mahoba 70.51 65.16 60.62 69.63 63.8 63.1 67..78 61.21 48.79
Mainpuri 70.72 66.16 58.82 69.11 65.16 64.60 68.59 61.90 49.37
Mathura 74.58 67.93 60.67 71.57 66.34 66.52 70.31 62.88 57.23
Mau 69.00 64.00 soon soon soon soon 77.2 soon 51.9
Meerut 79.13 73.00 NIL 76.71 NIL NIL NIL NIL NIL
Mirzapur 69.38 64.07 62.18 67.88 62.40 61.81 65.71 60.62 44.87
Moradabad 71.23 66.08 61.28 69.42 61.42 63.10 68.11 62.08 48.20
Muzaffar Nagar 73.72 68.30 60.67 72.47 67.67 66.83 70.31 63.01 58.06
Pilibhit 69.94 65.08 60.57 68.37 64.29 62.63 67.25 60.61 48.65
Pratapgarh Sanshodhan 71.75 65.52 63.08 68.63 83.71 84.90 86.27 61.90 49.37
Raebareli 70.7 65.74 62.18 68.89 64.25 63.6 68.47 62.5 52.88
Rampur 70.39 65.35 59.49 68.64 64.42 63.52 68.62 60.77 48.2
Saharanpur 71.70 66.33 59.62 69.81 64.81 64.16 69.11 61.30 48.20
Sambhal 70.00 64.93 59.29 68.2 63.3 62.91 66.95 61.84 48.63
Sant Kabir Nagar Sanshodhan 69.16 64.25 62.02 68.48 66.79 66.96 67.7 61.28 ALL
Sant Ravidas Nagar 69.82 64.37 63.04 68.27 64.05 63.10 67 64.24 52.28
Shahjahanpur 69.73 64.82 60.26 Soon 62.12 60.85 66.21 59.87 44.87
Shamali 73.72 67.64 59.73 72.18 67.65 66.83 Nil 63.16 56.52
Shravasti 68.96 63.86 60.49 67.41 65.16 62.61 67.29 60.12 48.44
Siddharth Nagar 69.2 64.25 61.71 68.43 62.85 62.16 66.29 60.66 ALL
Sitapur 69.17 63.72 58.79 67.43 59.95 59.05 64.62 58.66 44.24
Sonbhadra 68.58 63.45 61.28 67.14 62.95 62.49 66.25 60.05 49.37
Sultanpur 70.70 65.45 62.02 69.02 65.57 63.95 68.98 62.54 44.87
Unnao 71.91 67.44 61.46 69.89 66.56 66.52 70.31 64.72 59.15
Varanasi 75.35 66.87 69.28 72.61 36.20 74.73 71.35 65.32 57.87

Comments

  • saurabh says:

    Obc mai 59.26 hai chance hai ki nhi

  • arun says:

    pls send Ghaziabad cut off details.

  • priyanka singh says:

    hi ! maine lakhimpur aur Ajamgarh me form submot kiya aur uski copy bhi hai.jo submit ho gaya tha par uski rank show nahi kar raha hai kya iska reason bta sakte hai plz.

  • Dinesh says:

    My merit is 66.7 in gen .wt a the chances

  • ashwani says:

    mera 57 gunank hain mera number ayega kahi

  • Manoj Shukla says:

    Hiiiii,everyone plzzz tell- badaun, hardoi, lakheempur, gajipur, gonda, shravasti ki cutt off kisi ko pata hai kya?

  • ashwani says:

    main bullandsher main ja sakta hu

  • raghav says:

    mere gen me 55.55% h kya kuch chance h hone k……………..

  • OMKAR TIWARI says:

    MERA GUNAK 59.60(GEN)H CHANCE H PLZ BATO

  • samar pratap singh says:

    bhai log OBC QUOTA MEIN 63.23 KOI CHANCE HAI KYA. YA FIR KOI AUR RAH PAKDE.

  • Jaivesh Singh says:

    etawah ki merit change ho gai he OBC ki

  • ashishkumar says:

    yaae kishi ko lakhimpur aur gonda ki cutoff patta hai pls comment karo

  • ADITYA says:

    yaar mera gunak 62.47 gen cat hai.kya kahi channce banega…………..tension ho rahi hai
    \

  • ADITYA says:

    yaro yaha kya ho raha hai ,meerit itni high kyo hai

  • mayank sisodia says:

    meri merit 62.72 hai kiya mera number bhi aa sakta hai ? agar aeaga tho kis distic sea aeaga

  • Devendra says:

    bhai lakhimpur kheri ki cut of kitni hai bata do

  • rangesh says:

    obc ki 66.87 hai , kya chance hai

  • Harsh kumar says:

    ye kab tak update hoge

  • Dinesh says:

    @admin:sabhi district ki cutoff merit kb tak aayegi?

  • deepesh yadav says:

    budaun ki kab aayegi

  • shobhit says:

    obc 56% kya chances hai in sitapur, shahjahanpur,hardoi ya bareilly me kaha par chance hai… i m very much worried…. pl tell me anyone….

  • dhyan singh says:

    mera 58.92 obc kya chance hai pls tell

  • Bali says:

    I have gen category and 62.9%
    What is the chance to got selected

  • ramesh gupta says:

    mera naam sanjeev kumar ojha hai mera gudhank 64.45 hai kya mera selection hoga please koe mujhe is number par batae 94506602299

  • Comments Closed